NEET Rank 1,000–5,000: which MBBS college can you get? (OBC-NCL)
In the last two counselling cycles, a candidate at rank 5,000 (OBC-NCL) had 1040 MBBS options across MCC-counselled seats: 911 in government or central-university colleges and 65 in deemed universities (which charge ₹80 lakh–2.5 crore for the full course — check fees before listing them). The most competitive college still within reach was AIIMS, Raipur.
| College | Chance | Quota · Category | 2025 closing | 2024 closing |
|---|---|---|---|---|
| DR.S.N. MEDICAL COLLEGE, JODHPUR Rajasthan | Very high chance | All India · OBC | 6,314 | 8,841 |
| ESIC Medical College, Hyderbad Telangana | Very high chance | All India · Open | 6,515 | 21,541 |
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & DR RML HOSPITAL, NEW DELHI Delhi (NCT) | Very high chance | IP University Quota · OBC | 6,763 | 7,238 |
| STANLEY MEDICAL COLLEGE, CHENNAI Tamil Nadu | Very high chance | All India · Open | 6,781 | 7,301 |
| Hinduhridayasamrat Balasaheb Thackeray Medical College and Dr. R. N. Cooper Municipal General Hospital, Maharashtra Maharashtra | Very high chance | All India · Open | 6,782 | 11,430 |
| R.N.T. MEDICAL COLLEGE, UDAIPUR Rajasthan | Very high chance | All India · Open | 6,828 | 7,280 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, NOIDA | Very high chance | All India · Open | 7,166 | — |
| Andhra Medical College, Visakhapatnam Andhra Pradesh | Very high chance | All India · Open | 7,267 | 21,510 |
| TOPIWALA NATIONAL MEDICAL COLLEGE, MUMBAI Maharashtra | Very high chance | All India · Open | 7,284 | 10,744 |
| GOVT.MEDICAL COLLEGE, THRISSUR Kerala | Very high chance | All India · Open | 7,547 | 6,544 |
| RAJENDRA INST. OF MED. SCI., RANCHI Jharkhand | Very high chance | All India · OBC | 7,587 | 8,494 |
| SLBS Govt. Medical College, Mandi Himachal Pradesh | Very high chance | All India · Open | — | 7,592 |
| R.N.T. MEDICAL COLLEGE, UDAIPUR Rajasthan | Very high chance | All India · OBC | 7,695 | 7,500 |
| JIPMER KARAIKAL, JIPMER Academic Campus Puducherry | Very high chance | Open Seat Quota · OBC | 7,700 | 25,087 |
| JAWAHAR LAL NEHRU MEDICAL, AJMER Rajasthan | Very high chance | All India · OBC | 7,787 | 8,220 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SURAT Gujarat | Very high chance | All India · OBC | 8,149 | 8,616 |
| GOVT.MEDICAL COLLEGE, THRISSUR Kerala | Very high chance | All India · OBC | 8,155 | 7,121 |
| DR.RAJENDRA PRASAD MC, TANDA Himachal Pradesh | Very high chance | All India · OBC | 8,273 | 9,306 |
| Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna Bihar | Very high chance | All India · Open | 8,317 | 9,550 |
| GOVT.MEDICAL COLLEGE, KOTA Rajasthan | Very high chance | All India · Open | 8,335 | 8,570 |
| University College of Medical Sciences, New Delhi Delhi (NCT) | Very high chance | Delhi University Quota · OBC | 8,467 | 9,463 |
| RAJENDRA INST. OF MED. SCI., RANCHI Jharkhand | Very high chance | All India · Open | 8,595 | 8,009 |
| GOVT.MEDICAL COLLEGE, KOTA Rajasthan | Very high chance | All India · OBC | 8,677 | 8,914 |
| Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna Bihar | Very high chance | All India · OBC | 8,853 | 7,220 |
| SHRI KALYAN GOVT MEDICAL COLLEGE SIKAR, Shri Kalyan Govt. Medical College Rajasthan | Very high chance | All India · Open | 8,903 | 9,422 |
| SHRI KALYAN GOVT MEDICAL COLLEGE SIKAR, Shri Kalyan Govt. Medical College Rajasthan | Very high chance | All India · OBC | 9,077 | 9,710 |
| M.P. SHAH MEDICAL COLLEGE, JAMNAGAR Gujarat | Very high chance | All India · Open | 9,171 | 15,315 |
| ESIC Medical College, Hyderbad Telangana | Very high chance | All India · OBC | 9,301 | 12,540 |
| Kalpana Chawla Govt. Medical College, Karnal Haryana | Very high chance | All India · Open | 9,358 | 8,848 |
| AIIMS, Deogarh Jharkhand | Very high chance | Open Seat Quota · Open | 9,475 | 16,179 |
| Pt. D.D.U MEDICAL COLLEGE, RAJKOT Gujarat | Very high chance | All India · OBC | 9,496 | 9,656 |
| ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, BASAIDA RAPUR | Very high chance | IP University Quota · Open | 9,521 | — |
| Government Medical College, Mumbai Maharashtra | Very high chance | All India · Open | — | 9,649 |
| L.L.R.M. MEDICAL COLLEGE, MEERUT Uttar Pradesh | Very high chance | All India · OBC | 9,650 | 16,249 |
| M.P. SHAH MEDICAL COLLEGE, JAMNAGAR Gujarat | Very high chance | All India · OBC | 9,667 | 10,048 |
| M.G.M. MEDICAL COLLEGE, INDORE Madhya Pradesh | Very high chance | All India · OBC | 9,789 | 8,194 |
| Government Medical College, Pali Rajasthan | Very high chance | All India · OBC | 9,874 | 11,284 |
| PT. B.D. SHARMA PGIMS, ROHTAK Haryana | Very high chance | All India · OBC | 9,920 | 17,849 |
| T.D. MEDICAL COLLEGE, ALLAPPUZHA Kerala | Very high chance | All India · Open | 9,926 | 8,464 |
| Government Medical College, Bhilwara Rajasthan | Very high chance | All India · Open | 9,983 | 10,518 |
Showing 40 of 1040 options — see all 1040 for your exact rank →
Karnataka state quota (KEA) at this rank — 137 options
Open-merit pools (GM/GMP/OPN). Karnataka publishes NEET All India Ranks, so these are directly comparable. Requires separate KEA registration.
| College | Chance | Fee | 2025 closing |
|---|---|---|---|
| Kasturba Medical College MBBS-GOVT | Very high chance | ₹153,571/yr | 6,786 |
| Shri Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science MBBS-GOVT | Very high chance | ₹64,350/yr | 10,468 |
| M.S.Ramaiah Medical College MBBS-GOVT | Very high chance | ₹156,621/yr | 11,776 |
| ESI Medical College MBBS-GOVT | Very high chance | ₹109,350/yr | 12,937 |
| Karnataka Institute of Medical Sciences MBBS-GOVT | Very high chance | ₹64,350/yr | 13,488 |
| St John Medical College MBBS-PRIV | Very high chance | ₹810,535/yr | 13,706 |
| Jagadguru Sri Shivarathreeswara Medical College MBBS-GOVT | Very high chance | ₹153,571/yr | 14,777 |
| Mandya Institute of Medical Sciences MBBS-GOVT | Very high chance | ₹64,350/yr | 15,588 |
| St John Medical College MBBS-PRIV | Very high chance | ₹810,535/yr | 16,608 |
| Mysore Medical College MBBS-GOVT | Very high chance | ₹64,350/yr | 17,479 |
| Kempegowda Institute of Medical Sciences MBBS-GOVT | Very high chance | ₹153,571/yr | 18,774 |
| Shimoga Institute of Medical Sciences MBBS-GOVT | Very high chance | ₹64,350/yr | 21,676 |
Nearby rank ranges
← Rank 1–1,000 · Rank 5,000–10,000 →