ESI Medical College
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹1.1L/yr | 29,639 | 34,166 |
| 2AG | ₹1.1L/yr | 24,504 | 28,713 |
| 2AH | ₹1.1L/yr | — | 29,453 |
| 2AK | ₹1.1L/yr | 60,567 | — |
| 2AR | ₹1.1L/yr | 35,379 | 31,842 |
| 2BG | ₹1.1L/yr | 14,880 | 18,432 |
| 3AG | ₹1.1L/yr | 14,026 | 18,850 |
| 3ARH | ₹1.1L/yr | 52,882 | — |
| 3BG | ₹1.1L/yr | 16,062 | 27,000 |
| 3BR | ₹1.1L/yr | — | 37,718 |
| D | ₹1.1L/yr | — | 23,591 |
| GM | ₹1.1L/yr | 12,937 | 14,475 |
| GMH | ₹1.1L/yr | 13,656 | 15,272 |
| GMK | ₹1.1L/yr | 29,503 | 32,752 |
| GMR | ₹1.1L/yr | 23,129 | 22,967 |
| GMRH | ₹1.1L/yr | 38,813 | 34,743 |
| JK | ₹1.1L/yr | 75,392 | 43,535 |
| NCC | ₹1.1L/yr | 956,761 | — |
| PH | ₹1.1L/yr | — | 761,704 |
| PHM | ₹1.1L/yr | 801,391 | 1,318,345 |
| SCG | ₹1.1L/yr | 91,999 | 101,270 |
| SCH | ₹1.1L/yr | 105,648 | 103,428 |
| SCK | ₹1.1L/yr | 154,409 | 166,933 |
| SCR | ₹1.1L/yr | 101,227 | 108,891 |
| STG | ₹1.1L/yr | 102,843 | 70,526 |
| STR | ₹1.1L/yr | 112,462 | 136,843 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college