SLBS Govt. Medical College, Mandi
MBBS — All India
| Category | 2024 R1 close | 2024 final | 2025 R1 close | 2025 final |
|---|---|---|---|---|
| Open | 6,026 | 7,592 | — | — |
| Open | — | — | 6,652 | 10,366 |
| EWS | 7,033 | 11,521 | — | — |
| EWS | — | — | 9,037 | 10,816 |
| OBC | 7,678 | 10,095 | — | — |
| OBC | — | — | 7,208 | 12,108 |
| SC | 46,676 | 125,764 | — | — |
| SC | — | — | 45,199 | 86,092 |
| ST | 65,591 | 81,075 | — | — |
| ST | — | — | 59,490 | 81,002 |
MBBS — Employees State Insurance Scheme(ESI)
| Category | 2024 R1 close | 2024 final | 2025 R1 close | 2025 final |
|---|---|---|---|---|
| Open | 27,112 | 34,287 | — | — |
| Open | — | — | 19,515 | 31,718 |
| EWS | 32,008 | 40,627 | — | — |
| EWS | — | — | 21,839 | 32,408 |
| OBC | 34,551 | 35,441 | — | — |
| OBC | — | — | 21,788 | 34,580 |
| SC | 160,318 | 165,690 | — | — |
| SC | — | — | 146,564 | 212,766 |
| ST | 372,773 | 372,773 | — | — |
| ST | — | — | 441,583 | 441,737 |
*Final = worst rank that secured a seat that year in any round (including stray vacancy rounds). Closing ranks are All India Ranks from official MCC allotment lists. Verify current-year counselling on mcc.nic.in.
← Check your chance at this college