Karnataka Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 25,047 | 26,745 |
| 1H | ₹65,100/yr | — | 33,063 |
| 1R | ₹64,350/yr | 39,684 | 31,054 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 22,004 | 26,261 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 22,601 | 27,027 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 29,829 | 30,586 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 30,092 | 31,037 |
| 2ARH | ₹65,100/yr | — | 33,841 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 25,199 | 24,437 |
| 2BH | ₹65,100/yr | — | 25,043 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 32,104 | 26,695 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 16,855 | 19,425 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 17,001 | — |
| 3AR | ₹64,350/yr | 21,674 | 22,186 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 17,780 | 18,619 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 18,111 | 19,153 |
| 3BR | ₹64,350/yr | 21,691 | 25,729 |
| D | ₹64,350/yr | 19,873 | — |
| GM | ₹64,350/yr | 13,488 | 14,640 |
| GMH | ₹64,350/yr | 15,742 | 16,715 |
| GMK | ₹64,350/yr | 23,043 | 24,630 |
| GMR | ₹64,350/yr | 20,628 | 21,645 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 21,973 | 22,329 |
| JK | ₹64,350/yr | 103,820 | 59,500 |
| NCC | ₹64,350/yr | 519,822 | — |
| PH | ₹65,100/yr | — | 874,277 |
| PHM | ₹64,350/yr | 930,315 | 1,247,376 |
| SCG | ₹64,350/yr | 69,382 | 75,650 |
| SCH | ₹64,350/yr | 74,740 | 82,573 |
| SCK | ₹64,350/yr | 127,150 | 85,581 |
| SCR | ₹64,350/yr | 98,420 | 86,151 |
| STG | ₹64,350/yr | 71,029 | 153,827 |
| STK | ₹64,350/yr | 71,058 | 95,465 |
| STR | ₹64,350/yr | 76,869 | 103,419 |
| STRH | ₹65,100/yr | — | 130,971 |
| XD | ₹65,100/yr | — | 19,884 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college