Mandya Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 27,441 | 29,170 |
| 1H | ₹64,350/yr | 59,263 | — |
| 1K | ₹64,350/yr | 117,745 | 40,904 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 31,310 | 34,103 |
| 2AH | ₹65,100/yr | — | 50,867 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 40,592 | 53,755 |
| 2AKH | ₹64,350/yr | 58,398 | — |
| 2AR | ₹64,350/yr | 41,054 | 35,009 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 22,093 | 86,330 |
| 2BH | ₹65,100/yr | — | 44,629 |
| 2BK | ₹64,350/yr | 56,102 | 62,203 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 17,139 | 24,902 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 21,661 | — |
| 3AK | ₹64,350/yr | 66,786 | 47,191 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 24,421 | 29,131 |
| 3BR | ₹64,350/yr | 33,485 | 30,983 |
| GM | ₹64,350/yr | 15,588 | 77,296 |
| GMH | ₹64,350/yr | 18,736 | 41,116 |
| GMK | ₹64,350/yr | 34,495 | 39,748 |
| GMR | ₹64,350/yr | 25,424 | 27,664 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 35,580 | — |
| JK | ₹64,350/yr | 60,553 | 108,437 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 974,679 |
| PHM | ₹64,350/yr | 1,278,922 | 884,133 |
| SCG | ₹64,350/yr | 223,243 | 97,934 |
| SCH | ₹64,350/yr | 109,344 | 126,002 |
| SCK | ₹64,350/yr | 127,573 | 151,257 |
| SCR | ₹64,350/yr | 122,788 | 109,927 |
| SCRH | ₹64,350/yr | 158,969 | 132,627 |
| SPO | ₹64,350/yr | 1,005,112 | — |
| STG | ₹64,350/yr | 101,343 | 105,480 |
| STH | ₹64,350/yr | 110,176 | — |
| STK | ₹64,350/yr | 155,528 | 116,656 |
| STR | ₹64,350/yr | 128,654 | 106,070 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college