Shimoga Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 33,996 | 37,607 |
| 1R | ₹64,350/yr | 34,560 | 38,952 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 34,800 | 40,123 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 35,716 | 42,833 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 49,952 | 50,912 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 41,552 | 44,049 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 33,625 | 34,005 |
| 2BH | ₹65,100/yr | — | 39,474 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 42,418 | 34,592 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 22,124 | 29,701 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 28,522 | — |
| 3AR | ₹64,350/yr | 31,759 | 36,802 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 23,356 | 26,864 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 28,617 | — |
| 3BR | ₹64,350/yr | 31,442 | 34,901 |
| GM | ₹64,350/yr | 21,676 | 25,739 |
| GMH | ₹64,350/yr | 23,250 | 35,187 |
| GMK | ₹64,350/yr | 31,756 | 31,753 |
| GMR | ₹64,350/yr | 31,386 | 31,236 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 37,273 | 42,879 |
| JK | ₹64,350/yr | 160,702 | 92,458 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 1,256,077 |
| PHM | ₹64,350/yr | 907,294 | 1,256,077 |
| SCG | ₹64,350/yr | 100,436 | 109,101 |
| SCH | ₹64,350/yr | 114,521 | 124,121 |
| SCR | ₹64,350/yr | 123,860 | 140,293 |
| SPO | ₹65,100/yr | — | 958,300 |
| STG | ₹64,350/yr | 102,105 | 102,480 |
| STH | ₹64,350/yr | 136,245 | — |
| STK | ₹64,350/yr | 145,256 | 138,944 |
| STR | ₹64,350/yr | 107,679 | 110,907 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college