BGS Medical College and Hospital(BGS MCH) Nagarur Dasanapura Hobli Banglore North
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹1.6L/yr | 81,020 | 86,166 |
| 1H | ₹1.6L/yr | — | 88,098 |
| 1R | ₹1.6L/yr | 85,892 | — |
| 2AG | ₹1.6L/yr | 88,497 | 90,145 |
| 2AH | ₹1.6L/yr | 108,919 | — |
| 2AK | ₹1.6L/yr | 122,249 | — |
| 2AR | ₹1.6L/yr | 89,651 | 90,931 |
| 2BG | ₹1.6L/yr | 64,065 | 75,953 |
| 2BH | ₹1.6L/yr | — | 84,625 |
| 2BR | ₹1.6L/yr | 93,723 | — |
| 3AG | ₹1.6L/yr | 63,478 | 71,542 |
| 3BG | ₹1.6L/yr | 68,724 | 72,382 |
| 3BR | ₹1.6L/yr | 79,621 | 88,341 |
| GM | ₹1.6L/yr | 63,162 | 68,174 |
| GMH | ₹1.6L/yr | 83,949 | — |
| GMK | ₹1.6L/yr | 117,482 | 103,661 |
| GMKH | ₹1.6L/yr | 118,099 | 103,725 |
| GMR | ₹1.6L/yr | 82,423 | 87,986 |
| GMRH | ₹1.6L/yr | 94,192 | — |
| NCC | ₹1.6L/yr | 675,505 | — |
| SCG | ₹1.6L/yr | 229,811 | 223,642 |
| SCH | ₹1.6L/yr | 218,334 | 225,613 |
| SCR | ₹1.6L/yr | 225,091 | 236,846 |
| STG | ₹1.6L/yr | 205,333 | 194,277 |
| STH | ₹1.6L/yr | 206,425 | 216,496 |
| STK | ₹1.6L/yr | 231,561 | — |
| STR | ₹1.6L/yr | 228,649 | — |
MBBS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹35.1L/yr | 1,237,320 | 1,098,915 |
MBBS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹22.1L/yr | 488,730 | 524,764 |
| GMPH | ₹22.1L/yr | 624,940 | 865,864 |
| OPN | ₹22.1L/yr | 445,758 | 469,973 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college