Yadgiri Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 58,993 | 76,571 |
| 1H | ₹64,350/yr | 82,884 | 81,507 |
| 1RH | ₹64,350/yr | 122,724 | 102,663 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 72,154 | 70,668 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 89,808 | 86,894 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 79,232 | — |
| 2AKH | ₹64,350/yr | 95,443 | 92,492 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 74,101 | 77,108 |
| 2ARH | ₹64,350/yr | 94,632 | 100,303 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 59,029 | 66,176 |
| 2BH | ₹64,350/yr | 83,910 | 78,066 |
| 2BRH | ₹64,350/yr | 95,079 | — |
| 3AG | ₹64,350/yr | 55,593 | 61,800 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 88,231 | 84,974 |
| 3ARH | ₹64,350/yr | 88,609 | 97,147 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 53,986 | 65,414 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 81,749 | 76,975 |
| 3BKH | ₹64,350/yr | 89,638 | 90,493 |
| 3BRH | ₹64,350/yr | 86,758 | 83,999 |
| D | ₹64,350/yr | 81,080 | — |
| GM | ₹64,350/yr | 52,598 | 61,313 |
| GMH | ₹64,350/yr | 88,641 | 75,990 |
| GMK | ₹65,100/yr | — | 77,918 |
| GMKH | ₹64,350/yr | 85,093 | 107,899 |
| GMR | ₹64,350/yr | 61,763 | 70,407 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 104,507 | 83,776 |
| JK | ₹64,350/yr | 237,607 | 275,732 |
| PHM | ₹64,350/yr | 534,315 | — |
| SCG | ₹64,350/yr | 183,196 | 169,399 |
| SCH | ₹64,350/yr | 229,033 | 188,859 |
| SCK | ₹64,350/yr | 201,696 | — |
| SCKH | ₹64,350/yr | 217,302 | 195,338 |
| SCR | ₹64,350/yr | 189,785 | 176,377 |
| SCRH | ₹64,350/yr | 205,788 | 194,692 |
| STG | ₹64,350/yr | 176,007 | 152,435 |
| STH | ₹64,350/yr | 190,811 | 174,293 |
| STRH | ₹65,100/yr | — | 184,635 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college