Haveri Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 64,736 | 71,857 |
| 1H | ₹64,350/yr | 90,640 | — |
| 1K | ₹64,350/yr | 108,736 | 76,918 |
| 1R | ₹64,350/yr | 72,234 | 78,590 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 67,420 | 70,486 |
| 2AH | ₹65,100/yr | — | 85,013 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 85,620 | 75,075 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 72,826 | 74,657 |
| 2ARH | ₹64,350/yr | 92,042 | — |
| 2BG | ₹64,350/yr | 62,178 | 68,970 |
| 2BH | ₹64,350/yr | 84,760 | — |
| 2BK | ₹64,350/yr | 62,685 | 95,409 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 89,820 | 70,231 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 52,537 | 57,697 |
| 3AH | ₹65,100/yr | — | 85,502 |
| 3AK | ₹64,350/yr | 93,999 | 82,982 |
| 3AR | ₹64,350/yr | 58,164 | 62,331 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 52,768 | 63,877 |
| 3BR | ₹64,350/yr | 58,683 | 68,134 |
| CAP | ₹64,350/yr | 54,155 | 84,598 |
| D | ₹65,100/yr | — | 68,965 |
| GM | ₹64,350/yr | 49,827 | 56,830 |
| GMH | ₹64,350/yr | 72,581 | 75,257 |
| GMK | ₹64,350/yr | 57,239 | 70,994 |
| GMKH | ₹64,350/yr | 90,175 | 87,822 |
| GMR | ₹64,350/yr | 57,626 | 62,248 |
| JK | ₹64,350/yr | 222,189 | 259,867 |
| NCC | ₹65,100/yr | — | 338,446 |
| SCG | ₹64,350/yr | 172,363 | 181,173 |
| SCH | ₹65,100/yr | — | 183,624 |
| SCK | ₹64,350/yr | 189,712 | 187,253 |
| SCR | ₹64,350/yr | 194,457 | 194,629 |
| SCRH | ₹64,350/yr | 205,504 | 194,830 |
| STG | ₹64,350/yr | 172,444 | 163,926 |
| STH | ₹64,350/yr | 177,952 | — |
| STR | ₹64,350/yr | 179,661 | 166,966 |
| STRH | ₹64,350/yr | 190,680 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college