Kodagu Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 54,995 | 60,372 |
| 1H | ₹65,100/yr | — | 79,967 |
| 1R | ₹64,350/yr | 65,111 | 76,154 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 50,335 | 89,747 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 83,690 | 66,826 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 79,099 | 65,907 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 67,025 | 66,059 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 55,241 | 62,556 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 85,328 | 64,735 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 39,276 | 48,751 |
| 3AR | ₹64,350/yr | 47,022 | 52,479 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 47,798 | 50,471 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 72,248 | — |
| 3BR | ₹64,350/yr | 48,396 | 54,914 |
| 3BRH | ₹65,100/yr | — | 82,954 |
| GM | ₹64,350/yr | 38,075 | 47,161 |
| GMH | ₹64,350/yr | 87,614 | 65,354 |
| GMK | ₹64,350/yr | 64,852 | 54,231 |
| GMR | ₹64,350/yr | 44,955 | 52,049 |
| GMRH | ₹65,100/yr | — | 72,005 |
| JK | ₹64,350/yr | 153,784 | 315,443 |
| SCG | ₹64,350/yr | 157,831 | 155,289 |
| SCK | ₹64,350/yr | 210,647 | 197,758 |
| SCKH | ₹64,350/yr | 220,187 | 204,406 |
| SCR | ₹64,350/yr | 172,619 | 172,854 |
| STG | ₹64,350/yr | 161,454 | 138,870 |
| STH | ₹64,350/yr | 171,503 | 159,655 |
| STR | ₹64,350/yr | 166,711 | 153,782 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college