Karwar Institute of Medical Science
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 64,589 | 63,680 |
| 1H | ₹64,350/yr | 85,706 | — |
| 1R | ₹64,350/yr | 66,061 | — |
| 2AG | ₹64,350/yr | 60,034 | 57,073 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 64,822 | 71,098 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 83,399 | 57,517 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 70,892 | 58,108 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 57,997 | 65,497 |
| 2BH | ₹64,350/yr | 82,042 | — |
| 3AG | ₹64,350/yr | 46,312 | 50,629 |
| 3AH | ₹65,100/yr | — | 76,605 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 44,475 | 50,948 |
| 3BK | ₹64,350/yr | 54,457 | 56,276 |
| 3BR | ₹64,350/yr | 49,107 | 54,977 |
| GM | ₹64,350/yr | 41,651 | 47,974 |
| GMH | ₹64,350/yr | 64,783 | 68,308 |
| GMK | ₹64,350/yr | 52,989 | 55,445 |
| GMR | ₹64,350/yr | 49,048 | 54,309 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 80,237 | 80,633 |
| JK | ₹64,350/yr | 179,392 | 211,201 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 1,357,467 |
| SCG | ₹64,350/yr | 164,172 | 162,826 |
| SCH | ₹64,350/yr | 194,937 | 179,871 |
| SCK | ₹64,350/yr | 195,971 | 203,438 |
| SCR | ₹64,350/yr | 181,555 | 170,911 |
| STG | ₹64,350/yr | 159,888 | 145,936 |
| STH | ₹64,350/yr | 169,986 | 167,047 |
| STR | ₹64,350/yr | 160,503 | 153,065 |
| XD | ₹64,350/yr | 42,246 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college