Chamarajanagar Institute of Medical Science
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 41,713 | 54,642 |
| 1H | ₹64,350/yr | 107,205 | — |
| 1R | ₹64,350/yr | 42,761 | 55,907 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 49,014 | 58,918 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 85,196 | 78,459 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 77,870 | 64,699 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 52,891 | 67,543 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 41,554 | 48,111 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 70,828 | 58,169 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 33,244 | 43,402 |
| 3AH | ₹65,100/yr | — | 68,164 |
| 3AR | ₹64,350/yr | 44,877 | 52,295 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 35,995 | 46,510 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 68,324 | 68,245 |
| 3BK | ₹64,350/yr | 69,085 | 56,783 |
| GM | ₹64,350/yr | 31,696 | 41,470 |
| GMH | ₹64,350/yr | 67,062 | 66,187 |
| GMK | ₹64,350/yr | 57,637 | 50,615 |
| GMR | ₹64,350/yr | 36,216 | 49,089 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 77,975 | 81,083 |
| JK | ₹64,350/yr | 218,454 | 248,239 |
| PHM | ₹64,350/yr | 1,166,613 | — |
| S-G | ₹65,100/yr | — | 987,270 |
| SCG | ₹64,350/yr | 140,555 | 139,504 |
| SCH | ₹64,350/yr | 224,710 | 181,938 |
| SCK | ₹64,350/yr | 175,773 | 191,586 |
| SCR | ₹64,350/yr | 151,355 | 161,339 |
| STG | ₹64,350/yr | 125,544 | 122,380 |
| STH | ₹64,350/yr | 143,371 | — |
| STR | ₹64,350/yr | 133,289 | 134,600 |
| XD | ₹64,350/yr | 33,936 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college