Gadag Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 50,235 | 53,541 |
| 1H | ₹65,100/yr | — | 60,183 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 43,592 | 45,644 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 59,996 | 52,009 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 49,044 | 54,759 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 47,938 | 55,249 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 49,466 | 43,778 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 59,540 | — |
| 3AG | ₹64,350/yr | 36,750 | 42,714 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 56,822 | — |
| 3BG | ₹64,350/yr | 34,131 | 40,286 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 46,894 | — |
| 3BK | ₹64,350/yr | 50,135 | 50,526 |
| GM | ₹64,350/yr | 32,257 | 35,480 |
| GMH | ₹64,350/yr | 45,956 | 45,667 |
| GMK | ₹64,350/yr | 36,611 | 48,157 |
| GMR | ₹64,350/yr | 40,368 | 44,920 |
| JK | ₹64,350/yr | 142,613 | 192,757 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 1,247,376 |
| PHM | ₹64,350/yr | 1,185,128 | 1,100,322 |
| SCG | ₹64,350/yr | 128,129 | 135,798 |
| SCH | ₹64,350/yr | 133,237 | 142,158 |
| SCK | ₹64,350/yr | 168,906 | 177,057 |
| SCR | ₹64,350/yr | 147,606 | 143,566 |
| STG | ₹64,350/yr | 124,968 | 130,263 |
| STH | ₹64,350/yr | 126,547 | 132,051 |
| STR | ₹64,350/yr | 127,486 | 130,332 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college