Koppal Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 57,534 | 51,013 |
| 1H | ₹64,350/yr | 79,823 | 70,134 |
| 1KH | ₹65,100/yr | — | 92,108 |
| 1R | ₹65,100/yr | — | 58,848 |
| 1RH | ₹64,350/yr | 102,462 | 85,858 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 73,545 | 51,605 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 83,167 | 76,591 |
| 2AKH | ₹64,350/yr | 96,908 | 81,243 |
| 2ARH | ₹64,350/yr | 90,170 | 83,951 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 54,528 | 46,993 |
| 2BH | ₹64,350/yr | 72,193 | 68,283 |
| 2BKH | ₹65,100/yr | — | 77,356 |
| 2BR | ₹65,100/yr | — | 49,315 |
| 2BRH | ₹64,350/yr | 94,941 | 87,761 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 38,807 | — |
| 3AH | ₹64,350/yr | 77,752 | 73,498 |
| 3AKH | ₹64,350/yr | 89,242 | 77,212 |
| 3AR | ₹65,100/yr | — | 56,297 |
| 3ARH | ₹64,350/yr | 77,926 | 79,005 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 41,538 | 48,338 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 67,654 | 66,870 |
| 3BRH | ₹64,350/yr | 104,338 | 77,744 |
| GM | ₹64,350/yr | 38,538 | 45,888 |
| GMH | ₹64,350/yr | 65,797 | 66,155 |
| GMK | ₹64,350/yr | 54,576 | 52,059 |
| GMKH | ₹64,350/yr | 83,994 | 72,507 |
| GMR | ₹64,350/yr | 44,425 | 48,956 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 72,377 | 77,064 |
| JK | ₹64,350/yr | 210,726 | 174,743 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 840,152 |
| PHM | ₹65,100/yr | — | 840,152 |
| SCG | ₹64,350/yr | 142,751 | 150,652 |
| SCH | ₹64,350/yr | 214,196 | 180,438 |
| SCK | ₹64,350/yr | 162,786 | — |
| SCR | ₹64,350/yr | 164,538 | 151,419 |
| SCRH | ₹64,350/yr | 193,726 | 188,698 |
| STG | ₹64,350/yr | 145,290 | 131,437 |
| STH | ₹64,350/yr | 169,957 | 160,675 |
| STKH | ₹64,350/yr | 195,086 | — |
| XD | ₹65,100/yr | — | 53,588 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college