ESI Medical College
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹1.1L/yr | 48,148 | — |
| 1H | ₹1.1L/yr | 66,240 | 64,274 |
| 2AG | ₹1.1L/yr | 42,607 | 47,330 |
| 2AH | ₹1.1L/yr | 79,761 | 74,841 |
| 2AKH | ₹1.1L/yr | 98,788 | — |
| 2AR | ₹1.1L/yr | 65,280 | 56,709 |
| 2ARH | ₹1.1L/yr | 87,308 | 79,483 |
| 2BG | ₹1.1L/yr | 35,987 | 38,079 |
| 2BH | ₹1.1L/yr | 61,965 | 52,627 |
| 2BRH | ₹1.1L/yr | 110,560 | 89,569 |
| 3AG | ₹1.1L/yr | — | 34,042 |
| 3AH | ₹1.1L/yr | 57,727 | 57,352 |
| 3BG | ₹1.1L/yr | 37,755 | 43,337 |
| 3BH | ₹1.1L/yr | 56,201 | 56,734 |
| GM | ₹1.1L/yr | 28,962 | 29,549 |
| GMH | ₹1.1L/yr | 55,760 | 82,150 |
| GMK | ₹1.1L/yr | 57,382 | 54,290 |
| GMKH | ₹1.1L/yr | 64,838 | 69,122 |
| GMR | ₹1.1L/yr | 43,258 | 44,834 |
| GMRH | ₹1.1L/yr | 70,108 | 67,931 |
| JK | ₹1.1L/yr | 148,899 | 210,445 |
| PH | ₹1.1L/yr | — | 689,811 |
| PHM | ₹1.1L/yr | 374,778 | 689,811 |
| SCG | ₹1.1L/yr | 132,887 | 115,096 |
| SCH | ₹1.1L/yr | 160,529 | 169,390 |
| SCR | ₹1.1L/yr | — | 149,322 |
| SCRH | ₹1.1L/yr | 161,645 | 179,180 |
| STG | ₹1.1L/yr | 111,990 | — |
| STH | ₹1.1L/yr | 130,167 | 136,889 |
| STKH | ₹1.1L/yr | 198,050 | 166,063 |
| STR | ₹1.1L/yr | 154,437 | 150,059 |
| STRH | ₹1.1L/yr | 163,018 | 171,296 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college