BGS Global Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1K | ₹1.5L/yr | 119,502 | 102,653 |
| 1R | ₹1.5L/yr | 80,356 | 87,210 |
| 2AG | ₹1.5L/yr | 56,583 | 93,817 |
| 2AH | ₹1.5L/yr | — | 77,013 |
| 2AK | ₹1.5L/yr | 106,462 | 123,022 |
| 2AR | ₹1.5L/yr | 74,527 | 83,652 |
| 2ARH | ₹1.5L/yr | 109,065 | — |
| 2BK | ₹1.5L/yr | 94,312 | 105,657 |
| 2BR | ₹1.5L/yr | 72,957 | 81,349 |
| 3AK | ₹1.5L/yr | 93,773 | 105,867 |
| 3AR | ₹1.5L/yr | 55,001 | 62,731 |
| 3BG | ₹1.5L/yr | — | 50,439 |
| 3BK | ₹1.5L/yr | 91,701 | 91,582 |
| 3BR | ₹1.5L/yr | 62,786 | 70,504 |
| GM | ₹1.5L/yr | 31,415 | 77,982 |
| GMH | ₹1.5L/yr | 63,065 | 52,380 |
| GMK | ₹1.5L/yr | 89,752 | 83,317 |
| GMR | ₹1.5L/yr | 54,663 | 59,093 |
| NCC | ₹1.5L/yr | 517,623 | — |
| SCG | ₹1.5L/yr | 173,926 | 218,678 |
| SCH | ₹1.5L/yr | 207,506 | — |
| SCK | ₹1.5L/yr | 231,171 | 228,491 |
| SCR | ₹1.5L/yr | 204,668 | 199,107 |
| STG | ₹1.5L/yr | 180,342 | 148,563 |
| STH | ₹1.5L/yr | — | 178,046 |
| STK | ₹1.5L/yr | 214,733 | 231,434 |
| STR | ₹1.5L/yr | 190,249 | 197,660 |
MBBS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹42.9L/yr | 972,551 | 1,139,026 |
MBBS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹42.9L/yr | 937,698 | 1,099,158 |
MBBS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹12L/yr | 85,836 | 97,894 |
| GMPH | ₹12L/yr | 138,080 | 127,201 |
| OPN | ₹12L/yr | 58,647 | 70,401 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college