Vijayanagar Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 38,301 | 39,264 |
| 1H | ₹64,350/yr | 64,017 | 43,756 |
| 1R | ₹64,350/yr | 44,662 | — |
| 1RH | ₹64,350/yr | 104,152 | 46,512 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 36,302 | 36,907 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 51,741 | 46,431 |
| 2AK | ₹65,100/yr | — | 49,003 |
| 2AKH | ₹64,350/yr | 72,066 | 75,146 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 40,340 | 43,400 |
| 2ARH | ₹64,350/yr | 65,415 | 51,734 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 40,115 | 27,817 |
| 2BH | ₹64,350/yr | 56,322 | 37,252 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 82,928 | — |
| 2BRH | ₹64,350/yr | 98,050 | 60,816 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 24,429 | 30,627 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 47,305 | 39,219 |
| 3AR | ₹64,350/yr | 35,759 | — |
| 3ARH | ₹64,350/yr | 49,506 | 43,533 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 32,646 | 25,896 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 37,246 | 38,061 |
| 3BR | ₹64,350/yr | 37,486 | 33,833 |
| 3BRH | ₹64,350/yr | 46,988 | 45,377 |
| D | ₹65,100/yr | — | 36,418 |
| GM | ₹64,350/yr | 23,690 | 23,708 |
| GMH | ₹64,350/yr | 35,373 | 34,569 |
| GMK | ₹64,350/yr | 33,233 | 33,586 |
| GMKH | ₹64,350/yr | 46,554 | 45,341 |
| GMR | ₹64,350/yr | 35,548 | 33,699 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 42,390 | 42,448 |
| JK | ₹64,350/yr | 112,580 | 110,193 |
| NCC | ₹65,100/yr | — | 990,998 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 1,249,369 |
| PHM | ₹64,350/yr | 1,300,799 | 1,249,369 |
| SCG | ₹64,350/yr | 93,239 | 87,094 |
| SCH | ₹64,350/yr | 145,933 | 122,974 |
| SCK | ₹65,100/yr | — | 115,516 |
| SCKH | ₹64,350/yr | 154,219 | 132,115 |
| SCR | ₹64,350/yr | 121,785 | 118,606 |
| SCRH | ₹64,350/yr | 160,193 | 153,179 |
| STG | ₹64,350/yr | 85,547 | 94,314 |
| STH | ₹64,350/yr | 106,458 | 118,488 |
| STK | ₹64,350/yr | 140,585 | — |
| STR | ₹65,100/yr | — | 128,398 |
| STRH | ₹64,350/yr | 112,079 | 129,183 |
MBBS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹25.1L/yr | 445,222 | — |
MBBS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹25.1L/yr | 271,768 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college