Belgaum Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 40,892 | 34,492 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 31,760 | 35,629 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 33,454 | 36,043 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 35,538 | 45,831 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 34,490 | 42,797 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 32,791 | 27,081 |
| 2BH | ₹65,100/yr | — | 32,524 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 28,220 | 31,229 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 35,551 | — |
| 3AK | ₹64,350/yr | 87,560 | — |
| 3BG | ₹64,350/yr | 27,202 | 25,567 |
| 3BH | ₹65,100/yr | — | 28,355 |
| 3BR | ₹64,350/yr | 32,367 | 30,344 |
| GM | ₹64,350/yr | 23,365 | 22,621 |
| GMH | ₹64,350/yr | 27,517 | 26,800 |
| GMK | ₹64,350/yr | 25,830 | 27,663 |
| GMR | ₹64,350/yr | 31,857 | 28,808 |
| JK | ₹64,350/yr | 95,553 | 71,919 |
| NCC | ₹64,350/yr | 388,253 | — |
| PH | ₹65,100/yr | — | 901,507 |
| PHM | ₹64,350/yr | 1,094,747 | 901,507 |
| SCG | ₹64,350/yr | 106,735 | 96,375 |
| SCH | ₹64,350/yr | 145,570 | 99,744 |
| SCK | ₹64,350/yr | 134,675 | 104,366 |
| SCR | ₹64,350/yr | 142,752 | 114,092 |
| STG | ₹64,350/yr | 105,100 | 110,861 |
| STH | ₹64,350/yr | 117,741 | — |
| STK | ₹64,350/yr | 134,682 | 115,798 |
| STR | ₹64,350/yr | 114,217 | 118,487 |
| XD | ₹65,100/yr | — | 26,623 |
MBBS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹25.1L/yr | 452,196 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college