Hassan Institute of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 36,190 | 39,821 |
| 1R | ₹64,350/yr | 48,674 | 44,702 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 37,452 | 43,179 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 58,301 | 49,735 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 42,984 | — |
| 2AR | ₹64,350/yr | 42,552 | 45,548 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 40,585 | 35,047 |
| 2BH | ₹65,100/yr | — | 43,152 |
| 2BR | ₹64,350/yr | 50,456 | 36,669 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 23,071 | 29,128 |
| 3AH | ₹64,350/yr | 50,468 | — |
| 3AR | ₹64,350/yr | 30,864 | 36,019 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 28,249 | 32,306 |
| 3BH | ₹65,100/yr | — | 44,316 |
| 3BR | ₹64,350/yr | 30,948 | 36,930 |
| GM | ₹64,350/yr | 21,862 | 26,027 |
| GMH | ₹64,350/yr | 34,472 | 42,757 |
| GMK | ₹64,350/yr | 40,505 | 44,791 |
| GMR | ₹64,350/yr | 30,776 | 34,051 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 34,740 | 44,278 |
| JK | ₹64,350/yr | 186,874 | 135,966 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 1,088,966 |
| PHM | ₹64,350/yr | 842,714 | 1,357,467 |
| SCG | ₹64,350/yr | 175,120 | 111,799 |
| SCH | ₹64,350/yr | 172,246 | 123,520 |
| SCK | ₹64,350/yr | 137,281 | 128,534 |
| SCR | ₹64,350/yr | 129,293 | 121,863 |
| STG | ₹64,350/yr | 112,714 | 116,809 |
| STH | ₹65,100/yr | — | 119,191 |
| STK | ₹64,350/yr | 157,505 | 141,962 |
| STR | ₹64,350/yr | 123,690 | 133,423 |
MBBS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹25.1L/yr | 1,025,216 | — |
MBBS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹25.1L/yr | 209,141 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college