Khaja Bande Navaz Institute Of Medical Sciences
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹1.6L/yr | 97,781 | 88,343 |
| 1H | ₹1.6L/yr | — | 89,120 |
| 1KH | ₹1.6L/yr | 169,338 | — |
| 2AG | ₹1.6L/yr | 97,030 | — |
| 2AH | ₹1.6L/yr | 107,383 | 94,377 |
| 2AK | ₹1.6L/yr | — | 119,945 |
| 2ARH | ₹1.6L/yr | 104,566 | — |
| 2BG | ₹1.6L/yr | 72,048 | 82,394 |
| 2BH | ₹1.6L/yr | — | 83,691 |
| 2BKH | ₹1.6L/yr | 113,400 | — |
| 3AH | ₹1.6L/yr | 95,321 | — |
| 3BG | ₹1.6L/yr | — | 78,202 |
| 3BH | ₹1.6L/yr | 87,964 | 81,864 |
| GM | ₹1.6L/yr | 75,580 | 78,593 |
| GMH | ₹1.6L/yr | 91,204 | 81,421 |
| GMK | ₹1.6L/yr | 97,505 | — |
| GMR | ₹1.6L/yr | 82,971 | — |
| GMRH | ₹1.6L/yr | 101,296 | 93,824 |
| SCG | ₹1.6L/yr | 212,769 | 220,535 |
| SCH | ₹1.6L/yr | 231,995 | 226,008 |
| SCRH | ₹1.6L/yr | 231,189 | — |
| STG | ₹1.6L/yr | — | 186,706 |
| STH | ₹1.6L/yr | 233,221 | 219,300 |
| STKH | ₹1.6L/yr | 210,430 | — |
| STRH | ₹1.6L/yr | — | 238,038 |
MBBS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹32.1L/yr | 798,780 | 876,159 |
MBBS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹32.1L/yr | 1,134,805 | 1,293,546 |
MBBS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹16.3L/yr | 209,004 | 205,167 |
| GMPH | ₹16.3L/yr | 234,577 | 216,730 |
| MMH | ₹16.3L/yr | 592,875 | 720,177 |
| OPN | ₹16.3L/yr | 157,512 | 178,537 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college