Bangalore Medical College
MBBS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹64,350/yr | 8,279 | 13,570 |
| 1H | ₹64,350/yr | 12,110 | 15,917 |
| 1K | ₹64,350/yr | 15,805 | — |
| 1R | ₹64,350/yr | 12,615 | 22,972 |
| 2AG | ₹64,350/yr | 8,560 | 11,859 |
| 2AH | ₹64,350/yr | 10,217 | 15,923 |
| 2AK | ₹64,350/yr | 16,222 | 57,868 |
| 2AR | ₹64,350/yr | 11,742 | 15,267 |
| 2BG | ₹64,350/yr | 6,286 | 9,415 |
| 2BH | ₹64,350/yr | 8,616 | — |
| 2BK | ₹64,350/yr | 52,528 | — |
| 2BR | ₹64,350/yr | 13,049 | 16,557 |
| 3AG | ₹64,350/yr | 5,062 | 10,325 |
| 3AH | ₹65,100/yr | — | 11,245 |
| 3AR | ₹64,350/yr | 6,883 | 16,744 |
| 3BG | ₹64,350/yr | 6,485 | 6,334 |
| 3BH | ₹64,350/yr | 6,740 | 7,083 |
| 3BK | ₹64,350/yr | 15,431 | — |
| 3BR | ₹64,350/yr | 10,492 | 11,704 |
| GM | ₹64,350/yr | 3,478 | 49,799 |
| GMH | ₹64,350/yr | 3,899 | 5,743 |
| GMK | ₹64,350/yr | 13,602 | 15,343 |
| GMR | ₹64,350/yr | 5,513 | 10,339 |
| GMRH | ₹64,350/yr | 7,845 | 11,994 |
| JK | ₹64,350/yr | 41,404 | 3,194 |
| PH | ₹65,100/yr | — | 290,958 |
| PHM | ₹64,350/yr | 506,013 | 479,679 |
| SCG | ₹64,350/yr | 34,512 | 38,461 |
| SCH | ₹64,350/yr | 34,934 | 43,740 |
| SCK | ₹64,350/yr | 77,821 | 62,944 |
| SCR | ₹64,350/yr | 55,800 | 51,381 |
| STG | ₹64,350/yr | 58,188 | 49,907 |
| STH | ₹64,350/yr | 61,498 | 64,283 |
| STR | ₹64,350/yr | 81,853 | 52,973 |
| XD | ₹64,350/yr | 7,338 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college