College of Dental Sciences
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 342,917 | 211,906 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 215,255 | 239,055 |
| 2AR | ₹95,308/yr | 217,458 | 333,508 |
| 2BG | ₹95,308/yr | 162,838 | 228,558 |
| 3AG | ₹95,308/yr | 176,822 | 207,417 |
| 3AH | ₹96,058/yr | — | 256,367 |
| 3BG | ₹95,308/yr | 259,934 | 196,684 |
| 3BH | ₹95,308/yr | 204,168 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 162,092 | 194,710 |
| GMK | ₹95,308/yr | 224,925 | 205,117 |
| GMKH | ₹95,308/yr | 280,271 | — |
| GMR | ₹95,308/yr | 297,517 | 266,370 |
| SCG | ₹95,308/yr | 348,295 | 386,746 |
| SCH | ₹96,058/yr | — | 446,786 |
| SCK | ₹95,308/yr | 484,710 | — |
| SCR | ₹96,058/yr | — | 453,670 |
| STG | ₹96,058/yr | — | 334,930 |
| STK | ₹95,308/yr | 586,760 | — |
| STR | ₹95,308/yr | 445,587 | 465,049 |
| XD | ₹96,058/yr | — | 489,371 |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹3.2L/yr | — | 982,560 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹3.2L/yr | 806,679 | 1,185,767 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹3.2L/yr | 586,212 | 917,722 |
| GMPH | ₹3.2L/yr | 830,304 | 1,031,818 |
| OPN | ₹3.2L/yr | 409,902 | 602,557 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college