K.Venkataramana Gowda Dental College Hospital and Research Centre
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1R | ₹95,308/yr | 342,409 | 328,941 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 242,119 | 298,265 |
| 2AR | ₹95,308/yr | 280,168 | — |
| 2BK | ₹95,308/yr | 520,968 | — |
| 2BR | ₹96,058/yr | — | 309,842 |
| 3AG | ₹95,308/yr | 246,499 | — |
| 3AK | ₹95,308/yr | 214,300 | — |
| 3AR | ₹96,058/yr | — | 263,568 |
| 3BG | ₹95,308/yr | 249,901 | 247,708 |
| 3BK | ₹95,308/yr | 429,643 | — |
| D | ₹95,308/yr | 208,648 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 210,522 | 224,707 |
| GMH | ₹95,308/yr | 235,327 | — |
| GMK | ₹95,308/yr | 387,765 | — |
| GMR | ₹95,308/yr | 242,208 | 237,672 |
| GMRH | ₹95,308/yr | 461,837 | 438,973 |
| SCG | ₹95,308/yr | 366,358 | 391,508 |
| SCH | ₹95,308/yr | 386,905 | 420,960 |
| SCR | ₹95,308/yr | 468,270 | 444,114 |
| STG | ₹95,308/yr | 484,623 | 515,166 |
| STH | ₹96,058/yr | — | 607,713 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹3.1L/yr | 1,286,233 | 1,236,909 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹3.1L/yr | 1,267,919 | 1,143,480 |
| GMPH | ₹3.1L/yr | 550,368 | 1,241,159 |
| OPN | ₹3.1L/yr | 715,332 | 606,544 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college