Coorg Institute of Dental Sciences
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 2AG | ₹95,308/yr | 219,413 | — |
| 2AH | ₹95,308/yr | 234,459 | — |
| 2AR | ₹96,058/yr | — | 292,131 |
| 2BG | ₹95,308/yr | 178,956 | — |
| 3AG | ₹96,058/yr | — | 215,468 |
| 3BG | ₹96,058/yr | — | 236,909 |
| GM | ₹95,308/yr | 194,845 | 156,835 |
| GMR | ₹96,058/yr | — | 259,287 |
| SCG | ₹95,308/yr | 329,327 | 344,634 |
| SCH | ₹96,058/yr | — | 455,262 |
| STG | ₹96,058/yr | — | 319,271 |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹4.1L/yr | 1,047,030 | 1,139,999 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹4.1L/yr | 1,269,016 | 906,674 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹3.9L/yr | 1,130,638 | 1,122,946 |
| GMPH | ₹3.9L/yr | 632,113 | 1,333,749 |
| MK | ₹3.9L/yr | 866,284 | 956,776 |
| OPN | ₹3.9L/yr | 642,144 | 443,230 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college