Government Dental College and Research Institute
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹49,350/yr | 121,256 | 119,807 |
| 1H | ₹49,350/yr | 137,841 | 187,222 |
| 2AG | ₹49,350/yr | 134,453 | — |
| 2AH | ₹49,350/yr | 208,008 | 194,254 |
| 2AK | ₹49,350/yr | 400,221 | — |
| 2AKH | ₹49,350/yr | 216,100 | — |
| 2AR | ₹49,350/yr | 153,777 | 126,182 |
| 2BG | ₹49,350/yr | 131,152 | — |
| 2BH | ₹49,350/yr | 151,938 | 161,716 |
| 3AG | ₹50,100/yr | — | 109,001 |
| 3AH | ₹49,350/yr | 176,739 | 181,836 |
| 3BG | ₹49,350/yr | 103,829 | 112,065 |
| 3BH | ₹49,350/yr | 165,788 | 181,012 |
| GM | ₹49,350/yr | 100,132 | 107,682 |
| GMH | ₹49,350/yr | 128,628 | 150,183 |
| GMK | ₹49,350/yr | 131,396 | — |
| GMR | ₹49,350/yr | 103,671 | 108,493 |
| GMRH | ₹49,350/yr | 160,050 | 176,244 |
| JK | ₹49,350/yr | 254,352 | 448,337 |
| NCC | ₹50,100/yr | — | 1,094,222 |
| SCG | ₹49,350/yr | 249,919 | 247,373 |
| SCH | ₹49,350/yr | 273,555 | 291,247 |
| SCKH | ₹49,350/yr | 287,326 | — |
| SCR | ₹50,100/yr | — | 267,630 |
| SCRH | ₹49,350/yr | 288,923 | 292,031 |
| STG | ₹49,350/yr | 252,109 | 238,682 |
| STH | ₹49,350/yr | 343,438 | 338,099 |
| STRH | ₹49,350/yr | 420,063 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college