Navodaya Dental College
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 269,037 | — |
| 1H | ₹95,308/yr | 311,424 | — |
| 2AG | ₹95,308/yr | 269,112 | — |
| 2AH | ₹95,308/yr | 366,067 | 308,816 |
| 2AR | ₹96,058/yr | — | 271,042 |
| 2ARH | ₹96,058/yr | — | 561,288 |
| 2BRH | ₹96,058/yr | — | 461,380 |
| 3AH | ₹95,308/yr | 291,497 | 447,857 |
| 3AR | ₹96,058/yr | — | 261,177 |
| 3BH | ₹96,058/yr | — | 364,603 |
| 3BR | ₹96,058/yr | — | 246,630 |
| D | ₹95,308/yr | 284,674 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 195,560 | 194,351 |
| GMH | ₹95,308/yr | 264,906 | 292,260 |
| GMKH | ₹96,058/yr | — | 400,162 |
| GMR | ₹96,058/yr | — | 238,163 |
| GMRH | ₹95,308/yr | 349,042 | 410,565 |
| SCG | ₹95,308/yr | 301,116 | — |
| SCH | ₹95,308/yr | 434,578 | 370,232 |
| SCR | ₹96,058/yr | — | 395,900 |
| STG | ₹95,308/yr | 462,933 | — |
| STH | ₹96,058/yr | — | 404,262 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹2.6L/yr | 1,042,603 | 1,352,815 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹2.6L/yr | 1,018,808 | 1,395,278 |
| GMPH | ₹2.6L/yr | 1,317,239 | 825,270 |
| MEH | ₹2.6L/yr | 1,291,363 | 1,275,773 |
| OPN | ₹2.6L/yr | 423,206 | 818,529 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college