HKDET`S Dental College Hospital
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1H | ₹96,058/yr | — | 329,933 |
| 2AG | ₹96,058/yr | — | 262,936 |
| 2AH | ₹95,308/yr | 748,365 | 400,217 |
| 2ARH | ₹96,058/yr | — | 506,425 |
| 2BG | ₹95,308/yr | 227,369 | — |
| 2BH | ₹95,308/yr | 313,368 | — |
| 3AH | ₹95,308/yr | 294,159 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 206,045 | 146,173 |
| GMH | ₹95,308/yr | 280,969 | 295,017 |
| GMKH | ₹95,308/yr | 413,260 | — |
| GMR | ₹96,058/yr | — | 166,369 |
| GMRH | ₹95,308/yr | 305,315 | 457,616 |
| SCG | ₹95,308/yr | 411,774 | 324,022 |
| SCH | ₹95,308/yr | 508,932 | 402,461 |
| STH | ₹95,308/yr | 692,080 | 436,058 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹3.1L/yr | 1,297,731 | 1,330,908 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹2.6L/yr | 662,208 | 561,407 |
| GMPH | ₹2.6L/yr | 1,178,613 | 1,313,228 |
| OPN | ₹2.6L/yr | 441,502 | 455,106 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college