Hyderabad Karnataka Education Societies Dental College
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 192,336 | — |
| 1H | ₹95,308/yr | 294,019 | 235,932 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 240,349 | 257,762 |
| 2AH | ₹95,308/yr | 318,185 | 289,408 |
| 2AKH | ₹96,058/yr | — | 341,798 |
| 2BH | ₹95,308/yr | 202,498 | 237,558 |
| 3AH | ₹95,308/yr | 223,433 | 250,045 |
| 3BG | ₹95,308/yr | 205,702 | 241,334 |
| 3BH | ₹95,308/yr | 230,164 | — |
| 3BRH | ₹96,058/yr | — | 396,433 |
| D | ₹95,308/yr | 316,284 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 145,930 | 200,289 |
| GMH | ₹95,308/yr | 170,947 | 234,600 |
| GMKH | ₹96,058/yr | — | 256,900 |
| GMRH | ₹95,308/yr | 225,826 | 350,756 |
| SCG | ₹95,308/yr | 294,300 | 291,584 |
| SCH | ₹95,308/yr | 495,021 | 338,817 |
| SCRH | ₹95,308/yr | 582,896 | 385,578 |
| STG | ₹95,308/yr | 344,378 | 366,118 |
| STH | ₹95,308/yr | 415,162 | 544,848 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹3.1L/yr | 1,155,794 | 1,393,585 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹2.6L/yr | 412,558 | 436,200 |
| GMPH | ₹2.6L/yr | 674,852 | 896,828 |
| OPN | ₹2.6L/yr | 359,443 | 334,309 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college