Farooquia Dental College
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 232,338 | 208,770 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 218,087 | 261,376 |
| 3AG | ₹95,308/yr | 150,355 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 138,745 | 203,328 |
| GMK | ₹96,058/yr | — | 381,425 |
| GMR | ₹95,308/yr | 241,450 | — |
| SCG | ₹95,308/yr | 315,721 | 310,116 |
| STG | ₹96,058/yr | — | 374,124 |
| STH | ₹95,308/yr | 612,152 | — |
| STR | ₹95,308/yr | 462,540 | — |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹2.9L/yr | 839,828 | — |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹2.8L/yr | 515,195 | 1,023,350 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹2.8L/yr | 435,976 | 447,222 |
| GMPH | ₹2.8L/yr | 579,361 | 484,278 |
| MM | ₹2.8L/yr | 1,008,198 | 1,110,195 |
| OPN | ₹2.8L/yr | 328,347 | 373,792 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college