Vydehi Institute of Dental Sciences and Research Centre
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹96,058/yr | — | 152,560 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 161,907 | 180,334 |
| 2AH | ₹96,058/yr | — | 184,221 |
| 2BG | ₹96,058/yr | — | 206,885 |
| 3AG | ₹95,308/yr | 137,838 | — |
| 3BG | ₹95,308/yr | 149,404 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 130,834 | 122,085 |
| GMR | ₹96,058/yr | — | 201,978 |
| SCG | ₹95,308/yr | 274,077 | 304,892 |
| SCK | ₹95,308/yr | 375,742 | — |
| SCR | ₹95,308/yr | 414,867 | — |
| STG | ₹96,058/yr | — | 310,087 |
| STK | ₹96,058/yr | — | 324,097 |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹8.1L/yr | 851,618 | 1,340,358 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹8.1L/yr | 886,521 | 946,005 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹7.4L/yr | 825,981 | 767,427 |
| GMPH | ₹7.4L/yr | 1,206,992 | 1,051,011 |
| ME | ₹7.4L/yr | 1,257,608 | 871,270 |
| OPN | ₹7.4L/yr | 454,047 | 233,311 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college