Venkateswara Dental College
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 273,824 | — |
| 2AG | ₹95,308/yr | 201,570 | 201,833 |
| 2BG | ₹95,308/yr | 176,780 | 207,161 |
| 3BG | ₹96,058/yr | — | 203,434 |
| 3BH | ₹96,058/yr | — | 274,260 |
| CAP | ₹95,308/yr | 338,201 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 169,729 | 364,224 |
| GMH | ₹95,308/yr | 231,782 | — |
| GMK | ₹96,058/yr | — | 356,440 |
| GMR | ₹95,308/yr | 203,006 | 231,623 |
| SCG | ₹95,308/yr | 310,571 | 307,638 |
| SCR | ₹96,058/yr | — | 388,522 |
| STG | ₹95,308/yr | 325,535 | 297,787 |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹4.1L/yr | 868,007 | 965,781 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹3.6L/yr | 1,027,696 | 1,029,359 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹3.6L/yr | 1,005,785 | 678,827 |
| GMPH | ₹3.6L/yr | 325,597 | 884,934 |
| OPN | ₹3.6L/yr | 700,737 | 335,296 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college