Bangalore Institute of Dental Sciences & Hospital
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 262,734 | 203,114 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 165,744 | 190,488 |
| 2AR | ₹95,308/yr | 199,140 | — |
| 2BG | ₹96,058/yr | — | 210,585 |
| 3BG | ₹95,308/yr | 148,061 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 142,845 | 159,563 |
| GMH | ₹96,058/yr | — | 236,067 |
| GMK | ₹95,308/yr | 193,108 | — |
| GMR | ₹95,308/yr | 149,912 | — |
| SCG | ₹95,308/yr | 239,681 | 306,020 |
| SCK | ₹95,308/yr | 598,838 | — |
| SCR | ₹96,058/yr | — | 329,602 |
| STG | ₹95,308/yr | 339,143 | — |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹4.9L/yr | 839,828 | — |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹4.9L/yr | 913,194 | 958,893 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹4.5L/yr | 733,467 | 897,913 |
| GMPH | ₹4.5L/yr | 1,291,363 | 912,748 |
| ME | ₹4.5L/yr | 1,187,216 | 1,318,340 |
| OPN | ₹4.5L/yr | 386,658 | 256,863 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college