Sri Rajiv Gandhi Dental College
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 220,657 | 192,987 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 178,175 | 187,640 |
| 2AH | ₹96,058/yr | — | 230,523 |
| 2AR | ₹95,308/yr | 231,363 | 222,900 |
| 2BG | ₹95,308/yr | 177,832 | 199,288 |
| 3AG | ₹95,308/yr | 166,186 | 183,287 |
| 3BG | ₹95,308/yr | 173,409 | 195,753 |
| 3BRH | ₹95,308/yr | 702,568 | — |
| GM | ₹95,308/yr | 155,422 | 158,103 |
| GMH | ₹95,308/yr | 158,915 | 212,199 |
| GMK | ₹95,308/yr | 303,875 | — |
| GMR | ₹95,308/yr | 199,506 | 183,998 |
| NCC | ₹95,308/yr | 376,483 | — |
| SCG | ₹95,308/yr | 294,005 | 335,884 |
| SCH | ₹95,308/yr | 317,663 | 344,390 |
| SCK | ₹95,308/yr | 392,498 | — |
| SCR | ₹95,308/yr | 310,454 | — |
| STG | ₹95,308/yr | 374,355 | 282,925 |
| STK | ₹96,058/yr | — | 739,299 |
| STR | ₹95,308/yr | 407,186 | 470,359 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹4.9L/yr | 1,015,128 | 1,186,498 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹4.4L/yr | 926,974 | 825,410 |
| GMPH | ₹4.4L/yr | 1,293,885 | 1,203,073 |
| OPN | ₹4.4L/yr | 740,460 | 798,025 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college