M.S.Ramaiah Univerisity of Applied Sciences
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 114,055 | 112,031 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 117,444 | 111,844 |
| 2AR | ₹96,058/yr | — | 152,438 |
| 2BG | ₹95,308/yr | 100,474 | — |
| 3AG | ₹96,058/yr | — | 109,982 |
| 3BG | ₹96,058/yr | — | 110,421 |
| GM | ₹95,308/yr | 90,359 | 105,945 |
| GMH | ₹96,058/yr | — | 156,743 |
| GMK | ₹95,308/yr | 134,519 | — |
| GMR | ₹95,308/yr | 114,185 | 107,179 |
| GMRH | ₹95,308/yr | 178,465 | — |
| SCG | ₹95,308/yr | 255,958 | 265,102 |
| SCH | ₹95,308/yr | 288,113 | — |
| STG | ₹95,308/yr | 300,317 | — |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹10L/yr | 1,045,091 | 931,750 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹6.5L/yr | 464,985 | 833,832 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹6.5L/yr | 390,981 | 381,534 |
| GMPH | ₹6.5L/yr | 545,485 | 630,468 |
| OPN | ₹6.5L/yr | 288,648 | 231,543 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college