Vokkaligara Sangha Dental College and Hospital
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹95,308/yr | 188,916 | 177,228 |
| 2AG | ₹95,308/yr | 176,150 | 173,745 |
| 2AH | ₹95,308/yr | 222,171 | 226,880 |
| 2AK | ₹96,058/yr | — | 371,833 |
| 2AR | ₹95,308/yr | 183,991 | — |
| 2BG | ₹95,308/yr | 164,850 | 138,572 |
| 3AG | ₹95,308/yr | 127,925 | 145,093 |
| 3BG | ₹95,308/yr | 124,626 | — |
| 3BK | ₹96,058/yr | — | 187,285 |
| 3BR | ₹95,308/yr | 155,071 | — |
| D | ₹96,058/yr | — | 179,184 |
| GM | ₹95,308/yr | 123,491 | 134,602 |
| GMH | ₹95,308/yr | 179,110 | 200,780 |
| GMK | ₹95,308/yr | 214,300 | — |
| GMR | ₹95,308/yr | 132,831 | 171,101 |
| SCG | ₹95,308/yr | 351,490 | 306,410 |
| SCR | ₹95,308/yr | 319,288 | 349,705 |
| SCRH | ₹95,308/yr | 497,363 | — |
| STG | ₹95,308/yr | 312,532 | 279,315 |
| STK | ₹95,308/yr | 457,618 | — |
| STR | ₹95,308/yr | 318,725 | 405,634 |
BDS-NRI
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| NRI | ₹5.9L/yr | 549,056 | 817,357 |
BDS-OTHERS
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| OTH | ₹5.9L/yr | 724,173 | 871,661 |
BDS-PRIV
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| GMP | ₹5.9L/yr | 643,737 | 666,354 |
| GMPH | ₹5.9L/yr | 895,538 | 755,400 |
| OPN | ₹5.9L/yr | 422,736 | 438,284 |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college