Government Dental College
BDS-GOVT
| KEA Category | Fee | 2025 final close | 2024 final close |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹49,350/yr | 93,065 | 98,767 |
| 1R | ₹49,350/yr | 125,232 | — |
| 2AG | ₹49,350/yr | 110,307 | 104,440 |
| 2AH | ₹49,350/yr | 127,157 | 115,548 |
| 2AR | ₹49,350/yr | 363,087 | — |
| 2BG | ₹49,350/yr | 106,491 | 106,162 |
| 2BR | ₹49,350/yr | 127,355 | — |
| 3AG | ₹49,350/yr | 156,257 | 105,691 |
| 3BG | ₹49,350/yr | 98,492 | 98,845 |
| GM | ₹49,350/yr | 92,910 | 95,369 |
| GMH | ₹49,350/yr | 88,909 | 101,735 |
| GMK | ₹49,350/yr | 127,575 | — |
| GMR | ₹49,350/yr | 100,839 | 102,089 |
| JK | ₹49,350/yr | 249,942 | 344,751 |
| NCC | ₹49,350/yr | 973,505 | — |
| SCG | ₹49,350/yr | 241,757 | 244,096 |
| SCH | ₹49,350/yr | 247,535 | 248,041 |
| SCR | ₹49,350/yr | 437,608 | 272,203 |
| STG | ₹49,350/yr | 256,366 | 228,937 |
| STH | ₹49,350/yr | 274,334 | — |
| STR | ₹49,350/yr | 304,265 | — |
Final close = worst NEET All India Rank allotted that year in any KEA round (including stray). Category codes are KEA codes (GM = General Merit, suffix K = Kannada medium, R = rural, H = Hyderabad-Karnataka 371(j); OPN/OTH = open/others pools in private colleges). Fees from official KEA allotment data; verify on cetonline.karnataka.gov.in.
← Check your chance at this college